WX 1
技术数据
高度 | 135mm |
长度 | 174mm |
尺寸,长 x 宽 x 高 | 174.0 x 154.0 x 135.0mm |
工具自动识别 | 是的 |
台式控制器 | 是的 |
电位补偿 | 是的 |
电位补偿插口 | Via 3.5mm Pawl Socket on Back of Device |
抗静电 | 是的 |
保险丝 | T2A |
接口 | 1x USB, 2x RS232, 1x Switching Output |
多语言显示器 | 是的 |
Number of Channels | 1 |
功率 | 200 W |
温度精度°C | ± 9 °C |
温度精度°F | ±17 °F |
温度范围°C | 100 - 550 °C |
温度范围°F | 150 - 999 °F |
温度稳定度°C | ±2 °C |
温度稳定度°F | ±4 °F |
Traceability | 是的 |
USB | USB interface of firmware updates, parameterization and monitoring USB interface supports all standard USB flash drive types |
电压 | 230 V, 50 Hz |
重量 (目录) | 3.42 kg |
请给我们留言:
在此处写下您的信息并将其发送给我们